วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556
แผ่นดินไหว เกิดจากอะไร มาดูกันเลย
|
แม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเจ้าพระยา
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหา
| แม่น้ำเจ้าพระยา | |
| แม่น้ำ | |
|
ต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดนครสวรรค์
| |
| ประเทศ | ประเทศไทย |
|---|---|
| จังหวัด | นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง,พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, นนทบุรี,กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ |
| แม่น้ำสาขา | |
| - ซ้าย | แม่น้ำป่าสัก |
| - ขวา | แม่น้ำสะแกกรัง |
| เมือง | เมืองนครสวรรค์, พระนครศรีอยุธยา, กรุงเทพ,เมืองสมุทรปราการ |
| ต้นกำเนิด | ไหลรวมจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่าน |
| - ตำแหน่ง | ปากน้ำโพ, อำเภอเมืองนครสวรรค์, จังหวัดนครสวรรค์ |
| ปากแม่น้ำ | ปากน้ำ |
| - ตำแหน่ง | อ่าวไทย, อำเภอเมืองสมุทรปราการ,จังหวัดสมุทรปราการ |
| - ระดับ | |
| ความยาว | 372 km (231 mi) |
| พื้นที่ลุ่มน้ำ | 160,400 ตร.กม. (61,931 ตร.ไมล์) |
| การไหล | for นครสวรรค์ |
| - เฉลี่ย | 718 m3/s (25,356 cu ft/s) |
| - สูงสุด | 5,960 m3/s (210,475 cu ft/s) |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)